Profil Kepaniteraan
Nama | : | ANTONIUS SUANIE, S.H., M.H. | ||
NIP | : | 197810302001121001 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengadilan Negeri Jember | ||
Golongan | : | Pembina (IV/a) | ||
Pendidikan Terakhir | : | S-2 |
Nama | : | SAHWAR, S.H., M.H. | ||
NIP | : | 196908181992031003 | ||
1 | Jabatan | : | Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jember | |
Golongan | : | Pembina (IV/a) | ||
Pendidikan Terakhir | : | S-2 |
Nama | : | RAHMAT HIDAYAT, S.H. | ||
NIP | : | 197212021993031005 | ||
2 | Jabatan | : | Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jember | |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) | ||
Pendidikan Terakhir | : | S-1 |
Nama | : | KARNO, S.H. | ||
NIP | : | 196804211992031003 | ||
3 | Jabatan | : | Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jember | |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) | ||
Pendidikan Terakhir | : | S-1 |
PANITERA PENGGANTI
Nama | : | BAMBANG AHMADI, S.H. | ||
NIP | : | 197005031993031003 | ||
1 | Jabatan | : | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jember | |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) | ||
Pendidikan Terakhir | : | S-1 |
Nama | : | NOVA YORISTA ASMARA, S.H. | ||
NIP | : | 198411192009042004 | ||
2 | Jabatan | : | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jember | |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) | ||
Pendidikan Terakhir | : | S-1 |
Nama | : | SITI ALIYATUL MUBAROKATIH, S.H. | ||
NIP | : | 198303212009122006 | ||
3 | Jabatan | : | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jember | |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) | ||
Pendidikan Terakhir | : | S-1 |
Nama | : | ADISTYA FANSRIAYU, S.H. | ||
NIP | : | 198812182011012011 | ||
4 | Jabatan | : | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jember | |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) | ||
Pendidikan Terakhir | : | S-1 |
Nama | : | NURDIANA APRIASTUTI, S.H., M.H. | ||
NIP | : | 197504252001122001 | ||
5 | Jabatan | : | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jember | |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) | ||
Pendidikan Terakhir | : | S-2 |
Nama | : | SUNARSI, S.H. | ||
NIP | : | 196912261994032004 | ||
6 | Jabatan | : | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jember | |
Golongan | : | Penata (III/c) | ||
Pendidikan Terakhir | : | S-1 |
JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI
Nama | : | IMAM SUKRI | ||
NIP | : | 196701032012121003 | ||
1 | Jabatan | : | Jurusita Pengadilan Negeri Jember | |
Golongan | : | Pengatur (II/c) | ||
Pendidikan Terakhir | : | SLTA |
Nama | : | WAHYU AGUSTIONO CATUR SASONO, S.H. | ||
NIP | : | 197208262006041001 | ||
2 | Jabatan | : | Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember | |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) | ||
Pendidikan Terakhir | : | S-1 |
Nama | : | HESTOE ROEMIJANA | ||
NIP | : | 196903221990032002 | ||
3 | Jabatan | : | Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember | |
Golongan | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | ||
Pendidikan Terakhir | : | SLTA |
Nama | : | NURLIA WARDATUN NAFISAH, S.H. | ||
NIP | : | 199501202019032009 | ||
4 | Jabatan | : | Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember | |
Golongan | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | ||
Pendidikan Terakhir | : | S-1 |
Nama | : | ANANG GIAR PURNOMO | ||
NIP | : | 196906232012121002 | ||
5 | Jabatan | : | Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember | |
Golongan | : | Pengatur (II/c) | ||
Pendidikan Terakhir | : | SLTA |
Nama | : | SUTIKNO | ||
NIP | : | 196804102014051001 | ||
6 | Jabatan | : | Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember | |
Golongan | : | Pengatur (II/c) | ||
Pendidikan Terakhir | : | SLTA |
STAF KEPANITERAAN
Nama | : | ESSIE PRABUNDARI, S.H. | ||
NIP | : | 198505152020122002 | ||
1 | Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Jember | |
Golongan | : | Penata Muda (III/a) | ||
Pendidikan Terakhir | : | S-1 |
Nama | : | NITA ANGGRAINI, S.H. | ||
NIP | : | 199110282020122007 | ||
2 | Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Jember | |
Golongan | : | Penata Muda (III/a) | ||
Pendidikan Terakhir | : | S-1 |
Nama | : | CIENSY NOVITA SARI HASIBUAN, A.Md.A.B. | ||
NIP | : | 200001152022032004 | ||
3 | Jabatan | : | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara Pengadilan Negeri Jember | |
Golongan | : | Pengatur (II/c) | ||
Pendidikan Terakhir | : | D-3 |
Nama | : | AURISA SETIAINSANI SARI, S.H. | ||
NIP | : | 199208122024052001 | ||
4 | Jabatan | : | CPNS - Klerek - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Jember | |
Golongan | : | Penata Muda (III/a) | ||
Pendidikan Terakhir | : | S-1 |
Nama | : | EKA WIJAYA GUNAWAN, S.H. | ||
NIP | : | 199605182024051001 | ||
5 | Jabatan | : | CPNS - Klerek - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Jember | |
Golongan | : | Penata Muda (III/a) | ||
Pendidikan Terakhir | : | S-1 |
Nama | : | MUHAMMAD SYAUQI ADZIMI, S.H. | ||
NIP | : | 199708282024051001 | ||
6 | Jabatan | : | CPNS - Klerek - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Jember | |
Golongan | : | Penata Muda (III/a) | ||
Pendidikan Terakhir | : | S-1 |
Nama | : | ROFIATUN NIKMAH, S.H. | ||
NIP | : | 199712192024052001 | ||
7 | Jabatan | : | CPNS - Klerek - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Jember | |
Golongan | : | Penata Muda (III/a) | ||
Pendidikan Terakhir | : | S-1 |
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Lebih LanjutPencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas