Wilayah Yuridiksi
WILAYAH YURIDIKSI PENGADILAN NEGERI JEMBER
DAFTAR KECAMATAN DI KABUPATEN JEMBER
- Kecamatan Kaliwates
- Kecamatan Sumbersari
- Kecamatan Patrang
- Kecamatan Arjasa
- Kecamatan Jelbuk
- Kecamatan Pakusari
- Kecamatan Sukowono
- Kecamatan Kalisat
- Kecamatan Ledokombo
- Kecamatan Sumberjambe
- Kecamatan Mayang
- Kecamatan Silo
- Kecamatan Mumbulsari
- Kecamatan Tempurejo
- Kecamatan Rambipuji
- Kecamatan Panti
- Kecamatan Sukorambi
- Kecamatan Ajung
- Kecamatan Jenggawah
- Kecamatan Tanggul
- Kecamatan Semboro
- Kecamatan Sumberbaru
- Kecamatan Bangsalsari
- Kecamatan Kencong
- Kecamatan Jombang
- Kecamatan Umbulsari
- Kecamatan Gumukmas
- Kecamatan Puger
- Kecamatan Balung
- Kecamatan Wuluhan
- Kecamatan Ambulu
DAFTAR KELURAHAN DI KABUPATEN JEMBER
1. Kecamatan Kaliwates | 2. Kecamatan Sumbersari | |||||||||||
1 | Kelurahan Kaliwates | 1 | Kelurahan Sumbersari | |||||||||
2 | Kelurahan Jember Kidul | 2 | Kelurahan Kebonsari | |||||||||
3 | Kelurahan Kepatihan | 3 | Kelurahan Wirolegi | |||||||||
4 | Kelurahan Tegal Besar | 4 | Kelurahan Kranjingan | |||||||||
5 | Kelurahan Sempusari | 5 | Kelurahan Tegalgede | |||||||||
6 | Kelurahan Mangli | 6 | Kelurahan Antirogo | |||||||||
7 | Kelurahan Kebonagung | 7 | Kelurahan Karangrejo | |||||||||
3. Kecamatan Patrang | 4. Kecamatan Arjasa | |||||||||||
1 | Kelurahan Patrang | 1 | Desa Arjasa | |||||||||
2 | Kelurahan Baratan | 2 | Desa Candijati | |||||||||
3 | Kelurahan Jember Lor | 3 | Desa Kamal | |||||||||
4 | Kelurahan Gebang | 4 | Desa Darsono | |||||||||
5 | Kelurahan Slawu | 5 | Desa Kemuning Lor | |||||||||
6 | Kelurahan Jumerto | 6 | Desa Biting | |||||||||
7 | Kelurahan Bintoro | |||||||||||
8 | Kelurahan Banjarsengon | |||||||||||
5. Kecamatan Jelbuk | 6. Kecamatan Pakusari | |||||||||||
1 | Desa Jelbuk | 1 | Desa Pakusari | |||||||||
2 | Desa Panduman | 2 | Desa Kertosari | |||||||||
3 | Desa Sugerkidul | 3 | Desa Sumberpinang | |||||||||
4 | Desa Sucopangepok | 4 | Desa Bedadung | |||||||||
5 | Desa Suko Jember | 5 | Desa Patemon | |||||||||
6 | Desa Sukowiryo | 6 | Desa Subo | |||||||||
7 | Desa Jatian | |||||||||||
7. Kecamatan Sukowono | 8. Kecamatan Kalisat | |||||||||||
1 | Desa Sukowono | 1 | Desa Gumuksari | |||||||||
2 | Desa Sukosari | 2 | Desa Ajung | |||||||||
3 | Desa Sukorejo | 3 | Desa Plalangan | |||||||||
4 | Desa Sukokerto | 4 | Desa Glagahwero | |||||||||
5 | Desa Sumberwringin | 5 | Desa Sumberjeruk | |||||||||
6 | Desa Baletbaru | 6 | Desa Sumberketempah | |||||||||
7 | Desa Mojogemi | 7 | Desa Sebanen | |||||||||
8 | Desa Arjasa | 8 | Desa Sumberkalong | |||||||||
9 | Desa Sumberdanti | 9 | Desa Sukoreno | |||||||||
10 | Desa Sumberwaru | 10 | Desa Patemporan | |||||||||
11 | Desa Dawuhan Mangli | 11 | Desa Gambiran | |||||||||
12 | Desa Pocangan | 12 | Desa Kalisat | |||||||||
9. Kecamatan Ledokombo | 10. Kecamatan Sumberjambe | |||||||||||
1 | Desa Ledokombo | 1 | Desa Sumberjambe | |||||||||
2 | Desa Sumberlesung | 2 | Desa Rowosari | |||||||||
3 | Desa Lembengan | 3 | Desa Gunungmalang | |||||||||
4 | Desa Suren | 4 | Desa Cumedak | |||||||||
5 | Desa Sumberanget | 5 | Desa Randuagung | |||||||||
6 | Desa Sukogidri | 6 | Desa Sumberpakem | |||||||||
7 | Desa Slateng | 7 | Desa Plerean | |||||||||
8 | Desa Sumberbulus | 8 | Desa Pringgondani | |||||||||
9 | Desa Karangpaiton | 9 | Desa Jambearum | |||||||||
10 | Desa Sumbersalak | |||||||||||
11. Kecamatan Mayang | 12. Kecamatan Silo | |||||||||||
1 | Desa Mayang | 1 | Desa Silo | |||||||||
2 | Desa Mrawan | 2 | Desa Sempolan | |||||||||
3 | Desa Seputih | 3 | Desa Sumberjati | |||||||||
4 | Desa Tegalwaru | 4 | Desa Garahan | |||||||||
5 | Desa Tegalrejo | 5 | Desa Pace | |||||||||
6 | Desa Sumberkejayan | 6 | Desa Karangharjo | |||||||||
7 | Desa Sidomukti | 7 | Desa Mulyorejo | |||||||||
8 | Desa Sidomulyo | |||||||||||
9 | Desa Harjomulyo | |||||||||||
13. Kecamatan Mumbulsari | 14. Kecamatan Tempurejo | |||||||||||
1 | Desa Mumbulsari | 1 | Desa Tempurejo | |||||||||
2 | Desa Suco | 2 | Desa Pondokrejo | |||||||||
3 | Desa Lengkong | 3 | Desa Sidodadi | |||||||||
4 | Desa Kawangrejo | 4 | Desa Curahnongko | |||||||||
5 | Desa Tamansari | 5 | Desa Andongrejo | |||||||||
6 | Desa Lampeji | 6 | Desa Sanenrejo | |||||||||
7 | Desa Karangkedawung | 7 | Desa Wonosari | |||||||||
8 | Desa Curahtakir | |||||||||||
15. Kecamatan Rambipuji | 16. Kecamatan Panti | |||||||||||
1 | Desa Rambipuji | 1 | Desa Panti | |||||||||
2 | Desa Kaliwining | 2 | Desa Serut | |||||||||
3 | Desa Rambigundam | 3 | Desa Suci | |||||||||
4 | Desa Gugut | 4 | Desa Kemiri | |||||||||
5 | Desa Pecoro | 5 | Desa Pakis | |||||||||
6 | Desa Rowotamtu | 6 | Desa Kemuning Lor | |||||||||
7 | Desa Curahmalang | 7 | Desa Glagahwero | |||||||||
8 | Desa Nogosari | |||||||||||
17. Kecamatan Sukorambi | 18. Kecamatan Ajung | |||||||||||
1 | Desa Sukorambi | 1 | Desa Ajung | |||||||||
2 | Desa Dukuhmencek | 2 | Desa Wirowongso | |||||||||
3 | Desa Jubung | 3 | Desa Sukomakmur | |||||||||
4 | Desa Karangpring | 4 | Desa Klompangan | |||||||||
5 | Desa Klungkung | 5 | Desa Pancakarya | |||||||||
6 | Desa Rowoindah | |||||||||||
7 | Desa Mangaran | |||||||||||
19. Kecamatan Jenggawah | 20. Kecamatan Tanggul | |||||||||||
1 | Desa Kemuningsari Kidul | 1 | Desa Tanggul Kulon | |||||||||
2 | Desa Wonojati | 2 | Desa Tanggul Wetan | |||||||||
3 | Desa Sruni | 3 | Desa Kramat Sukoharjo | |||||||||
4 | Desa Jatisari | 4 | Desa Pondokdalem | |||||||||
5 | Desa Jatimulyo | 5 | Desa Patemon | |||||||||
6 | Desa Cangkring | 6 | Desa Manggisan | |||||||||
7 | Desa Kertonegoro | 7 | Desa Darungan | |||||||||
8 | Desa Jenggawah | 8 | Desa Selodakon | |||||||||
9 | Desa Klatakan | |||||||||||
21. Kecamatan Semboro | 22. Kecamatan Sumberbaru | |||||||||||
1 | Desa Semboro | 1 | Desa Yosorati | |||||||||
2 | Desa Rejoagung | 2 | Desa Jatiroto | |||||||||
3 | Desa Sidomekar | 3 | Desa Pringgowirawan | |||||||||
4 | Desa Pondokjoyo | 4 | Desa Rowotengah | |||||||||
5 | Desa Sidomulyo | 5 | Desa Karangbayat | |||||||||
6 | Desa Gelang | |||||||||||
7 | Desa Jamintoro | |||||||||||
8 | Desa Kaliglagah | |||||||||||
9 | Desa Jambisari | |||||||||||
10 | Desa Sumberagung | |||||||||||
23. Kecamatan Bangsalsari | 24. Kecamatan Kencong | |||||||||||
1 | Desa Bangsalsari | 1 | Desa Kencong | |||||||||
2 | Desa Gambirono | 2 | Desa Paseban | |||||||||
3 | Desa Curahkalong | 3 | Desa Wonorejo | |||||||||
4 | Desa Tugusari | 4 | Desa Kraton | |||||||||
5 | Desa Badean | 5 | Desa Cakru | |||||||||
6 | Desa Banjarsari | |||||||||||
7 | Desa Petung | |||||||||||
8 | Desa Tisnogambar | |||||||||||
9 | Desa Sukorejo | |||||||||||
10 | Desa Langkap | |||||||||||
11 | Desa Karangsono | |||||||||||
25. Kecamatan Jombang | 26. Kecamatan Umbulsari | |||||||||||
1 | Desa Padomasan | 1 | Desa Umbulsari | |||||||||
2 | Desa Jombang | 2 | Desa Tanjungsari | |||||||||
3 | Desa Wringinagung | 3 | Desa Umbulrejo | |||||||||
4 | Desa Ngampelrejo | 4 | Desa Gunungsari | |||||||||
5 | Desa Keting | 5 | Desa Tegalwangi | |||||||||
6 | Desa Sebanen | 6 | Desa Gadingrejo | |||||||||
7 | Desa Sidorejo | |||||||||||
8 | Desa Sukoreno | |||||||||||
9 | Desa Paleran | |||||||||||
10 | Desa Mundurejo | |||||||||||
27. Kecamatan Gumukmas | 28. Kecamatan Puger | |||||||||||
1 | Desa Gumukmas | 1 | Desa Puger Kulon | |||||||||
2 | Desa Purwoasri | 2 | Desa Puger Wetan | |||||||||
3 | Desa Bagorejo | 3 | Desa Mojosari | |||||||||
4 | Desa Menampu | 4 | Desa Mojomulyo | |||||||||
5 | Desa Mayangan | 5 | Desa Grenden | |||||||||
6 | Desa Tembokrejo | 6 | Desa Kasiyan | |||||||||
7 | Desa Kepanjen | 7 | Desa Kasiyan Timur | |||||||||
8 | Desa Karangrejo | 8 | Desa Mlokorejo | |||||||||
9 | Desa Wonosari | |||||||||||
10 | Desa Jambearum | |||||||||||
11 | Desa Bagon | |||||||||||
12 | Desa Wringintelu | |||||||||||
13 | Desa Purwoharjo | |||||||||||
29. Kecamatan Balung | 30. Kecamatan Wuluhan | |||||||||||
1 | Desa Balung lor | 1 | Desa Dukuhdempok | |||||||||
2 | Desa Balung Kidul | 2 | Desa Ampel | |||||||||
3 | Desa Balung Kulon | 3 | Desa Tanjungrejo | |||||||||
4 | Desa Tutul | 4 | Desa Kesilir | |||||||||
5 | Desa Karangduren | 5 | Desa Tamansari | |||||||||
6 | Desa Karangsemanding | 6 | Desa Lojejer | |||||||||
7 | Desa Curahlele | 7 | Desa Glundengan | |||||||||
8 | Desa Gumelar | |||||||||||
31. Kecamatan Ambulu | ||||||||||||
1 | Desa Ambulu | |||||||||||
2 | Desa Karanganyar | |||||||||||
3 | Desa Andongsari | |||||||||||
4 | Desa Tegalsari | |||||||||||
5 | Desa Pontang | |||||||||||
6 | Desa Sabrang | |||||||||||
7 | Desa Sumberejo |
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas